技術(shù)文章
Technical articles7 英寸電容式觸摸屏在難以接近的空間也能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的診斷。720P 錄像檢測(cè)攝像頭??烧{(diào)節(jié) LED 燈光和數(shù)字縮放實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量圖像。利用 Up is Up™ 自適應(yīng)屏幕旋轉(zhuǎn)技術(shù)旋轉(zhuǎn)顯示屏,以方便自適應(yīng)圖像顯示,而不管探頭方向如何。
通過(guò) Fluke Connect™ 系統(tǒng)節(jié)省時(shí)間
以無(wú)線方式,直接從工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡將圖像同步到 Fluke Connect™ 系統(tǒng),并附加到資產(chǎn)記錄或工作單中??稍跈z修現(xiàn)場(chǎng)和辦公室或非現(xiàn)場(chǎng)位置同時(shí)訪問(wèn)維護(hù)記錄,以更快地做出決策,并讓團(tuán)隊(duì)成員實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)協(xié)作。您也可以將圖像或視頻從工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡實(shí)時(shí)傳輸至智能手機(jī)或 PC。
利用選配探頭擴(kuò)展工業(yè)內(nèi)窺鏡的靈活性,其中包括直徑從 3.8 mm 至 8.5 mm 的攝像頭和長(zhǎng)達(dá) 20 m 的探頭。 為您的應(yīng)用環(huán)境配備合適的探頭。
工業(yè)內(nèi)窺鏡探頭 | |
長(zhǎng)度 | 1.2 米(3.94 英尺) |
類型 | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入 1 米或更深的水中 |
直徑 | 8.5 mm(0.33 英寸),可選 3.8mm、5.5 mm 和 9 mm 探頭 |
材料 | 彈性體涂覆鋼 |
照明設(shè)備 | 可調(diào)節(jié) LED,前部,側(cè)部 |
照度 | 53 Lux |
Up is Up™ 技術(shù) | 正向的圖像顯示(無(wú)論探頭方向如何),8.5 mm、1.2 m探頭 |
攝像頭 | |
前視、側(cè)視雙攝像頭 | |
分辨率 | 1200 x 720(864,000 像素) |
靜態(tài)圖像格式 | JPG |
錄像格式 | AVI |
視頻輸出格式 | MPEG 壓縮 |
數(shù)碼變焦 | 可在 1x 至 8x 之間進(jìn)行縮放調(diào)節(jié) |
視場(chǎng) | 68° |
景深 | 25 mm 至無(wú)窮遠(yuǎn) |
視頻分辨率 | 720 p |
小聚焦焦距 | 10 mm |
焦點(diǎn)類型 | 固定 |
旋轉(zhuǎn) | 180° |
流媒體視頻 | 通過(guò) HDMI 和 Fluke Connect™ |
液晶屏 | |
觸摸屏 | 電容式觸摸屏 |
尺寸 | 7 英寸(17.79 厘米) |
刷新率 | 30 hz |
UpisUp™ 技術(shù) | 實(shí)時(shí)圖像正向調(diào)節(jié)及顯示 |
LED 背光燈 | 調(diào)整顯示亮度以實(shí)現(xiàn)觀看 |
通信 | |
無(wú)線接口 | WiFi 802.11b/g/n,范圍:10.06 米(33 英尺) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB 和 micro HDMI 線 |
Fluke Connect™ | 直接從工業(yè)內(nèi)窺鏡上保存和分享圖像。將圖像或視頻附加到資產(chǎn)記錄或工作單中。 |
即時(shí)上傳到云 | 是,使用 Fluke Connect™ |
主要功能 | |
調(diào)色板 | 可見(jiàn)光、灰度或反轉(zhuǎn) |
內(nèi)存 | 6 GB |
物理按鈕 | 直觀、易于導(dǎo)航的按鍵技術(shù),4 個(gè)功能鍵、4 個(gè)導(dǎo)航鍵,1 個(gè)捕捉或選擇按鈕 |
攜帶箱 | EVA 保護(hù)套 |
束帶 | 腕帶和頸帶 |
電源適配器 | 交流適配器/電池充電器輸入 |
電池 | 6400 mAh 3.7 V 可充電內(nèi)置鋰離子電池 |
電池壽命 | 3 小時(shí)(50 % LED 亮度) |
尺寸 | 17.73 x 22.48 厘米(6.98 x 8.85 英寸) |
重量 | 0.88 kg (1.95 lbs) |
防護(hù)等級(jí) | |
主機(jī) | IP54,防塵,防噴濺。 |
探頭 | 標(biāo)配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。 |
跌落測(cè)試 | 2 米(6.56 英尺) |
工作溫度 | 0 °C 至 45 °C(32 °F 至 113 °F),50 °C(122 °F)不到10分鐘 |
存放溫度 | -10 °C 至 60 °C(-14 °F 至 140 °F) |
工作濕度 | 35°C (95°F) 時(shí)為 90% 40°C (104°F) 時(shí)為 75% 50°C (122°F) 時(shí)為 45% |
保修期 | 2 年 |